TÌM HIỂU KÍCH THƯỚC BULONG TIÊU CHUẨN

14/10/2020 Đăng bởi: Nguyệt Hà

Nội dung [ẩn]

Bulong là sản phẩm cơ khí phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng không phải cũng nắm được kích thước và đọc thông số của bulong để có lựa chọn phù hợp khi cần sử dụng. 

Bulong lục giác ngoài kích thước theo tiêu chuẩn DIN 933

Thao khảo:  Sản phẩm bulong lục giác ngoài

Đặc điểm: Đạt tiêu chuẩn DIN 933, đầu lục giác, ren suốt

Dưới dây là bảng tra kích thước bulong lục giác ngoài, trong đó các kí hiệu thể hiện: 

+ Đường kính bu lông tiêu chuẩn d = 14mm

+ Bước ren P = 2mm

+ Chiều dày giác K = 8.8mm

+ Chiều rộng của giác s = 22mm

Bảng tra tiêu chuẩn DIN 933

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85

Bulong lục giác ngoài kích thước theo tiêu chuẩn DIN 931 

Đặc điểm: Đạt tiêu chuẩn DIN 931, đầu lục giác, ren lửng giữa. 

Bulông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931 

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32
b1, L≤125 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
b2, 125<L≤200 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56
b3, L>200 57 61 65 69
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
b1, L≤125 54 60 66 72 78 84 90 96 102
b2, 125<L≤200 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 124
b3, L>200 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137

Bulong lục giác chìm đầu trụ kích thước theo tiêu chuẩn DIN 912 

Tham khảo: Sản phẩm Bulong lục giác chìm

Đặc điểm: đầu trụ được gia công rỗng phía bên trong. Bên ngoài đầu có thiết kế bo tròn.

Bu lông lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
b* 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72
dk 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 28 30 33 36 40 45
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
s 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22

Bulong lục giác chìm đầu cầu kích thước theo tiêu chuẩn DIN 7380

Bu lông lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7380 có bền 10.9

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21 28
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Bulong lục giác chìm đầu bằng kích thước theo tiêu chuẩn DIN 7991

Bu lông lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991 

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36
k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5
α 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0
s 2 2,5 3 4 5

Tất cả các sản phấm Bulong lục giác ở trên đều được phân phối với giá cả cạnh tranh nhất bởi công ty TNHH VINP.  

Địa chỉ liên hệ: CÔNG TY TNHH VINP
LK 15-L24, khu đấu giá quyền sử dụng đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0912302018 

Gửi bình luận của bạn:

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0912302018
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: