- 
														
- 
														- 
																Tổng tiền thanh toán:
 
- 
																
Tính năng nổi bật:
- Có khả năng cắt thép thường, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng nhôm
- Dòng ra ổn định
- Hệ thống van đôi điều khiển khí
- Hệ thống tự động bảo vệ điện áp hoặc áp suất khí thấp
Khối lượng: >20 Kg
Độ dày cắt đẹp: 25mm
- Núm điều chỉnh dòng
- Công tắc 2T/4T
- Công tắc kiểm tra khí
- Đèn báo áp suất khí
- Đèn báo điện áp thấp
- Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
- Đồng hồ hiển thị
| MODEL | CUT 100 J84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 400V±10% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 24 | ||||
| Công suất (KVA) | 16 | ||||
| Đầu ra định mức | 100A/120V | ||||
| Phạm vi dòng hàn (A) | 20-100 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 315 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 80 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 85A | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.80 | ||||
| Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 35 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 25 | ||||
| Kích thước (mm) | 530 x 270 x 430 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 25 | 
+ Súng cắt plasma
+ Kẹp mát
+ Giắc KDP - 50A
+ Đồng hồ khí
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0912302018
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí